УСИЛИТЕЛЬ | |
Выходная мощность | 100, Вт RMS |
Распределение мощности | 14x5 + 30, Вт |
Нелинейные искажения | 0,3, % (1Вт на 1 кГц) |
Частотная характеристика | 30-20 000, Гц |
Соотношение сигнал/шум | 80, дБ |
Разделение каналов | 45, дБ |
КОЛОНКИ | |
Мембрана ВЧ динамика | 2,5, дюйм |
Номинальная мощность ВЧ динамика | 14, Вт |
Мембрана НЧ динамика | 6,5, дюйм |
Номинальная мощность НЧ динамика | 30, Вт |
Цвет | черный |
РАЗЪЕМЫ | |
Выход | 6RCA |
Вход | 6RCA |
РАЗМЕРЫ | |
Габариты (сателлиты) | 88 x 200 x 102; 230 x 88 x 102, мм |
Габариты (сабвуфер) | 255 x 255 x 287, мм |
Габариты (усилитель) | 96 x 252 x 310, мм |
Масса нетто изделия | 16,8, кг |